
Raw
6.7(383)·2026·34 seasonsHDTV Series
Directed by: Vince McMahon
A regularly scheduled, live, year-round program featuring some of the biggest WWE Superstars.
Season
52 episodes in S24- 01
January 4, 2016 (San Antonio, TX) (24x1)24x1 · Jan 4, 2016Play - 02
January 11, 2016 (New Orleans, LA) (24x2)24x2 · Jan 11, 2016Play - 03
January 18, 2016 (Columbus, OH) (24x3)24x3 · Jan 18, 2016Play - 04
January 25, 2016 (Miami, FL) (24x4)24x4 · Jan 25, 2016Play - 05
February 1, 2016 (Birmingham, AL) (24x5)24x5 · Feb 1, 2016Play - 06
February 8, 2016 (Seattle, WA) (24x6)24x6 · Feb 8, 2016Play - 07
February 15, 2016 (Anaheim, CA) (24x7)24x7 · Feb 15, 2016Play - 08
February 22, 2016 (Detroit, MI) (24x8)24x8 · Feb 22, 2016Play - 09
February 29, 2016 (Nashville, TN) (24x9)24x9 · Feb 29, 2016Play - 10
March 7, 2016 (Rosemont, IL) (24x10)24x10 · Mar 7, 2016Play - 11
March 14, 2016 (Pittsburgh, PA) (24x11)24x11 · Mar 14, 2016Play - 12
March 21, 2016 (Philadelphia, PA) (24x12)24x12 · Mar 21, 2016Play - 13
March 28, 2016 (Brooklyn, NY) (24x13)24x13 · Mar 28, 2016Play - 14
April 4, 2016 (Dallas, TX) (24x14)24x14 · Apr 4, 2016Play - 15
April 11, 2016 (Los Angeles, CA) (24x15)24x15 · Apr 11, 2016Play - 16
April 18, 2016 (London, England) (24x16)24x16 · Apr 18, 2016Play - 17
April 25, 2016 (Hartford, CT) (24x17)24x17 · Apr 25, 2016Play - 18
May 2, 2016 (Saint Louis, MO) (24x18)24x18 · May 2, 2016Play - 19
May 9, 2016 (Omaha, NE) (24x19)24x19 · May 9, 2016Play - 20
May 16, 2016 (Greensboro, NC) (24x20)24x20 · May 16, 2016Play - 21
May 23, 2016 (Baltimore, MD) (24x21)24x21 · May 23, 2016Play - 22
May 30, 2016 (Green Bay, WI) (24x22)24x22 · May 30, 2016Play - 23
June 6, 2016 (Oklahoma City, OK) (24x23)24x23 · Jun 6, 2016Play - 24
June 13, 2016 (New Orleans, LA) (24x24)24x24 · Jun 13, 2016Play - 25
June 20, 2016 (Phoenix, AZ) (24x25)24x25 · Jun 20, 2016Play - 26
June 27, 2016 (Tampa, FL) (24x26)24x26 · Jun 27, 2016Play - 27
July 4, 2016 (Columbus, OH) (24x27)24x27 · Jul 4, 2016Play - 28
July 11, 2016 (Detroit, MI) (24x28)24x28 · Jul 11, 2016Play - 29
July 18, 2016 (Providence, RI) (24x29)24x29 · Jul 18, 2016Play - 30
July 25, 2016 (Pittsburgh, PA) (24x30)24x30 · Jul 25, 2016Play - 31
August 1, 2016 (Atlanta, GA) (24x31)24x31 · Aug 1, 2016Play - 32
August 8, 2016 (Anaheim, CA) (24x32)24x32 · Aug 8, 2016Play - 33
August 15, 2016 (Corpus Christi, TX) (24x33)24x33 · Aug 15, 2016Play - 34
August 22, 2016 (Brooklyn, NY) (24x34)24x34 · Aug 22, 2016Play - 35
August 29, 2016 (Houston, TX) (24x35)24x35 · Aug 29, 2016Play - 36
September 5, 2016 (Kansas City, MO) (24x36)24x36 · Sep 5, 2016Play - 37
September 12, 2016 (Baltimore, MD) (24x37)24x37 · Sep 12, 2016Play - 38
September 19, 2016 (Memphis, TN) (24x38)24x38 · Sep 19, 2016Play - 39
September 26, 2016 (Cincinnati, OH) (24x39)24x39 · Sep 26, 2016Play - 40
October 3, 2016 (Los Angeles, CA) (24x40)24x40 · Oct 3, 2016Play - 41
October 10, 2016 (Oakland, CA) (24x41)24x41 · Oct 10, 2016Play - 42
October 17, 2016 (Denver, CO) (24x42)24x42 · Oct 17, 2016Play - 43
October 24, 2016 (Minneapolis, MN) (24x43)24x43 · Oct 24, 2016Play - 44
October 31, 2016 (Hartford, CT) (24x44)24x44 · Oct 31, 2016Play - 45
November 7, 2016 (Glasgow, Scotland) (24x45)24x45 · Nov 7, 2016Play - 46
November 14, 2016 (Buffalo, NY) (24x46)24x46 · Nov 14, 2016Play - 47
November 21, 2016 (Toronto, Ontario, Canada) (24x47)24x47 · Nov 21, 2016Play - 48
November 28, 2016 (Charlotte, NC) (24x48)24x48 · Nov 28, 2016Play - 49
December 5, 2016 (Austin, TX) (24x49)24x49 · Dec 5, 2016Play - 50
December 12, 2016 (Philadelphia, PA) (24x50)24x50 · Dec 12, 2016Play - 51
December 19, 2016 (Columbus, OH) (24x51)24x51 · Dec 19, 2016Play - 52
December 26, 2016 (Chicago, IL) (24x52)24x52 · Dec 26, 2016Play
